Кликая мышкой по столбцу цветовой
| Резистор: | 000e+0 Ом; 5%, ряд E24 (золотое кольцо) |
| 0 черный | Кликая мышкой по столбцу цветовой палитры можно "заполнить цветами кольца резистора". Процедура заполнения цветовых колец зациклена, и возможно повторение процедуры дешифровки номинала. Если кликнуть по кольцу кода точности резистора, то добавится третье "кольцо номинала" для прецизионных резисторов. Следует помнить, что "кольцо точности" может быть и других цветов, а так же то, что встречаются резисторы с кольцом "ТКС" (самое последнее; не показано). | |
| 1 коричневый | ||
| 2 красный | ||
| 3 оранжевый | ||
| 4 желтый | ||
| 5 зеленый | ||
| 6 синий | ||
| 7 фиолетовый | ||
| 8 серый | ||
| 9 белый | ||
| -1 золотой | ||
| -2 серебряный |
for (i=0; i
Мантиссы E24: 10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,43,47,51,56,62,68,75,82,91